Daftar NUPTK Dosen STIKOM Tunas Bangsa
| No. | NUPTK | Nama Dosen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4658774675130182 | ABDI RAHIM DAMANIK, M.KOM | |
| 2 | 9162764665131063 | DR. AGUS PERDANA WINDARTO, M.KOM | |
| 3 | 4546763664130242 | DR. ANJAR WANTO, M.KOM | |
| 4 | 4842751652130192 | BAHRUDI EFENDI DAMANIK, M.M | |
| 5 | 0548758659130143 | DEDI SUHENDRO, S.E., M.Si | |
| 6 | 5343751652130103 | DR. DEDY HARTAMA, S.T., M.KOM | |
| 7 | 5450767668130212 | EKA IRAWAN, M.KOM | |
| 8 | 8442754655130173 | EKO PURWANTO, M.KOM | |
| 9 | 2554771672230283 | ELA ROZA BATUBARA, M.KOM | |
| 10 | 7144758659130233 | FAHMI FIRZADA, M.KOM | |
| 11 | 6563774675130263 | FAZLI NUGRAHA TAMBUNAN, M.KOM | |
| 12 | 5738770671230352 | FITRI ANGGRAINI, M.Pd | |
| 13 | 9137762663230263 | FITRI RIZKI, M.Pd | |
| 14 | 9360769670130363 | HARLY OKPRANA, M.KOM | |
| 15 | 6954753654130102 | HENDRY QURNIAWAN, M.M | |
| 16 | 2359765666137003 | HERU SATRIA TAMBUNAN, M.KOM | |
| 17 | 6439762663231092 | IIN PARLINA, M.KOM | |
| 18 | 6334767668231043 | IKA OKTA KIRANA, M.Pd | |
| 19 | 5535772673230222 | IKA PURNAMA SARI, M.Pd | |
| 20 | 6536760661137002 | ILHAM SYAHPUTRA SARAGIH, M.M | |
| 21 | 4461766667130213 | INDRA GUNAWAN, M.KOM | |
| 22 | 5446748649130092 | IRAWAN, M.M | |
| 23 | 5150764665137013 | IRFAN SUDAHRI DAMANIK, M.KOM | |
| 25 | 1942758659130232 | DR. M.SAFII, M.KOM | |
| 26 | 2458764665130223 | MUHAMMAD RIDWAN LUBIS, M.KOM | |
| 27 | 7363769670230233 | NANI HIDAYATI, M.KOM | |
| 28 | 4936759660230212 | DR. PONINGSIH, M.KOM | |
| 29 | 7041775676130163 | P.P.P.A.N.W.FIKRUL ILMI R.H.ZER, M.KOM | |
| 30 | 2749775676130192 | PUTRAMA ALKHAIRI, M.KOM | |
| 31 | 8459762663231053 | RAFIQA DEWI, M.KOM | |
| 32 | 3236763664130233 | RIKI WINANJAYA, M.KOM | |
| 33 | 5541773674130202 | RIZKI ALFADILLAH NASUTION, M.M | |
| 34 | 6258772673230253 | RIZKY KHAIRUNNISA SORMIN, S.S.,M.Pd | |
| 35 | 7839757658130162 | SAIFULLAH, M.KOM | |
| 36 | 6436761662130212 | DR. SOLIKHUN, M.KOM | |
| 37 | 2648762663130232 | SUMARNO, M.KOM | |
| 38 | 8261763664230253 | DR. SUNDARI RETNO ANDANI, M.KOM | |
| 39 | 1152762663130263 | SURYA DARMA, M.KOM | |
| 40 | 3635760662300002 | SUSIANI, M.Pd | |
| 41 | 2952770671130372 | WENDI ROBIANSYAH, M.KOM | |
| 42 | 6733767668130352 | WIDODO SAPUTRA, M.KOM | |
| 43 | 3654772673130212 | YUEGILION PRANAYAMA PURBA, S.Si,M.Si | |
| 44 | 5536769670230282 | ZULAINI MASRURO NASUTION, M.Pd | |
| 45 | 7733761662230282 | ZULIA ALMAIDA SIREGAR, M.M |
